Vårt PPM-resultat sedan år 2001:
Twoship + 1187% AP7aktie (inkl. PSF) + 709%
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Twoship | 11 | 7 | 36 | 29 | 66 | 7 | 11 | -3 | 38 | 4 |
AP7a PSF | -11 | -27 | 19 | 10 | 25 | 10 | 5 | -36 | 35 | 15 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Twoship | -16 | 2 | 3 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 |
AP7aktie | -12 | 18 | 34 | 31 | 7 | 16 | 19 | -3 | 37 | 5 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Twoship | 24 | 2 | 8 | 20 | ||||||
AP7aktie | 35 | -10 | 19 | 23 |
uppdaterad 2024-10-12